来料上线合格率
类别 | 合格率 |
电子类 | 99.70% |
包材类 | 98% |
五金类 | 95% |
塑胶类 | 98% |
线材类 | 99.70% |
标签类 | 97% |
以生产统计数据和退料情况进行计算
批合格率
类别 | 合格率 |
电子类 | 99.50% |
包材类 | 98% |
五金类 | 95% |
塑胶类 | 98% |
线材类 | 99.90% |
标签类 | 98% |
批合格率以月进行统计
联系人:李先生
手机:+86 135 5479 8193
电话:0755-86000058
邮箱:sales15@longway.com
地址: 广东省深圳市南山区西丽麻磡工业北区11栋A区6楼